泰州凯华柴油发电机组有限公司是中国知名的发电机组。泰州市凯华柴油发电机组有限公司经过多年的出口经营,在世界市场上积累了丰富的经验
东风康明斯
机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
KVA | KW | kVA | KW | mm | KG | ||
KH-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | NT855-GA | 2980*1000*1700 | 2320 |
275 | 220 | MTA11-G2A | 2980*1000*1700 | 2320 | |||
KH-250GF | 330 | 264 | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 2980*1000*1700 | 2450 |
358 | 286 | MTAA11-G3 | 3150*1050*1700 | 2450 | |||
KH-275GF | 385 | 308 | 343.7 | 275 | NTA855-G2A | 3100*1000*1700 | 2600 |
KH-300GF | 418 | 334 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 3400*1280*1800 | 3050 |
KH-320GF | 462 | 370 | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 3400*1280*1800 | 3050 |
KH-360GF | 495 | 396 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 3300*1350*2000 | 3600 |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 3420*1250*1930 | 3720 |
KH-420GF | 605 | 484 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 3550*1550*2100 | 4000 |
KH-500GF | 688 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G6A | 3550*1550*2100 | 4400 |
KH-600GF | 858 | 686 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 4260*1650*2350 | 6350 |
重庆康明斯
机组型号 | 备用电源 | 主要功率 | 发动机型号 | 尺寸 | 重量 | ||
KVA | KW | KVA | KW | mm | KG | ||
KH-350GF | 495 | 396 | 437.5 | 350 | QSZ13-G2 | 3150*1360*1870 | 2600 |
KH-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 3150*1360*1870 | 2670 |